Гермовводи PG-I (IP-54) сірого і чорного кольору
Креслення
| Артикул | Найменування | Ціна | |
|---|---|---|---|
|
502685 | Кабельний ввід PG-I 7 сірий | 4,85 грн |
|
502685ч | Кабельний ввід PG-I 7 чорний | 4,85 грн |
|
502686 | Кабельний ввід PG-I 9 сірий | 5,67 грн |
|
502686ч | Кабельний ввід PG-I 9 чорний | 5,67 грн |
|
502687 | Кабельний ввід PG-I 11 сірий | 7,61 грн |
|
502687ч | Кабельний ввід PG-I 11 чорний | 7,61 грн |
|
502688 | Кабельний ввід PG-I 13.5 сірий | 8,55 грн |
|
502688ч | Кабельний ввід PG-I 13.5 чорний | 8,55 грн |
|
502689 | Кабельний ввід PG-I 16 сірий | 10,36 грн |
|
502689ч | Кабельний ввід PG-I 16 чорний | 10,36 грн |
|
502690 | Кабельний увід PG-I 19 сірий | 11,10 грн |
|
502690ч | Кабельний увід PG-I 19 чорний | 11,10 грн |
|
502691 | Кабельний увід PG-I 21 сірий | 15,21 грн |
|
502691ч | Кабельний увід PG-I 21 чорний | 15,21 грн |
|
502692 | Кабельний увід PG-I 25 сірий | 20,56 грн |
|
502692ч | Кабельний увід PG-I 25 сірий | 20,56 грн |
|
502693 | Кабельний увід PG-I 29 сірий | 26,72 грн |
|
502693ч | Кабельний увід PG-I 29 чорний | 26,72 грн |
|
502694 | Кабельний увід PG-I 36 сірий | 46,46 грн |
|
502694ч | Кабельний увід PG-I 36 чорний | 46,46 грн |
|
502695 | Кабельний увід PG-I 42 сірий | 59,62 грн |
|
502695ч | Кабельний увід PG-I 42 чорний | 59,62 грн |
|
502696 | Кабельний увід PG-I 48 сірий | 67,84 грн |
|
502696ч | Кабельний увід PG-I 48 чорний | 67,84 грн |
|
502697 | Кабельний увід PG-I 63 сірий | 112,24 грн |
|
502697ч | Кабельний увід PG-I 63 чорний | 112,24 грн |
Документація