Клеммы пружинные на DIN-рейку серии FJ-2
Чертеж
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
|
508430 | Клемма проходная пружинная на Din-рейку FJ2-2,5 | 15,83 грн |
|
508431 | Клемма проходная пружинная на Din-рейку FJ2-2,5 | 15,83 грн |
|
508432 | Клемма проходная пружинная земля на Din-рейку FJ2-2,5/D | 49,75 грн |
|
|
508433 | Пластина торцевая P1/2,5 | 7,24 грн |
|
508440 | Клемма проходная пружинная на Din-рейку FJ2-4 | 20,35 грн |
|
508441 | Клемма проходная пружинная на Din-рейку FJ2-4 | 20,35 грн |
|
508442 | Клемма проходная пружинная земля на Din-рейку FJ2-4/D | 67,84 грн |
|
|
508443 | Пластина торцевая P1/4 | 8,14 грн |
|
508450 | Клемма проходная пружинная на Din-рейку FJ2-6 | 36,18 грн |
|
508451 | Клемма проходная пружинная на Din-рейку FJ2-6 | 36,18 грн |
|
508452 | Клемма проходная пружинная земля на Din-рейку FJ2-6/D | 84,12 грн |
|
|
508453 | Пластина торцевая P1/6 | 8,59 грн |
|
508460 | Клемма проходная пружинная на Din-рейку FJ2-10 | 49,75 грн |
|
508461 | Клемма проходная пружинная на Din-рейку FJ2-10 | 49,75 грн |
|
508462 | Клемма проходная пружинная земля на Din-рейку FJ2-10/D | 106,28 грн |
|
|
508463 | Пластина торцевая P1/10 | 9,50 грн |
Документация